|   Благодаря своей универсальности, экологической безопасности и невысокой стоимости, строительные материалы из гипса продолжают оставаться популярными на протяжении последних лет. Практически все гипсовые изделия производят двумя способами – посредством приготовления гипсового теста (используется смесь воды и гипса), а также применяя дополнительные присадки и заполнители. При первом способе изделия принято называть гипсовыми, во втором случае речь идет о гипсобетонных изделиях. Наиболее популярной и известной разновидностью современных строительных материалов из гипса являются гипсокартонные листы. Без конструкций из гипсокартонных листов сегодня не обходится ни одна стройка.  Для изготовления гипсокартонных листов применяется гипсовая основа, оклеенная с обеих сторон с помощью специального картона. Для стандартных листов сухой штукатурки характерно обладание размерами 120×240 см, хотя, если гипсокартон производится на заказ, могут быть изготовлены листы больших размеров. Гипсокартон бывает нескольких видов: обычного, типа X, потолочного, влагостойкого и предварительно отделанного вида. Использование обычного гипсокартона характерно для отделки стенных поверхностей. Гипсокартон типа X, называемый огнестойким, помимо гипса, обладает специальными добавками, способствующими повышению огнестойкости. Потолочным гипсокартонным листам присуще обладание высокой прочностью. Применение влагостойкого гипсокартона встречается при отделке стен и потолочных поверхностей в помещениях, где наблюдается повышенный уровень влажности воздуха. Гибкие гипсокартонные листы используют при отделке выпуклых и вогнутых поверхностей. Cогласно данным поиска Яндекса, запрос «гипсокартон» в ноябре 2020 года интересовал жителей Российской Федерации  926 023 раза. С учетом индекса региональной популярности, большая часть этих запросов приходится на Москву и Московскую область - 199 652 (или 98%) запросов, из них только на Москву - 137 036 или 93%. Второе место в этом рейтинге занимает Санкт-Петербург - 45 951	или 86%.  Отметим, что популярность более 100%, означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому запросу, ниже 100% - пониженный.   Вместе с  «гипсокартон» пользователи также искали: потолок +из гипсокартона	97 665
 гипсокартон цена	72 473
 под гипсокартон	66 284
 профиль +для гипсокартона	62 768
 гипсокартон +своими руками	48 869
 купить гипсокартон	40 933
 лист гипсокартона	40 674
 стена +из гипсокартона	38 546
 перегородка +из гипсокартона	36 874
 размер гипсокартона	33 900
 гипсокартон фото	31 312
 монтаж гипсокартона	 25 103
 какой гипсокартон	24 567
 сколько гипсокартона	24 554
 влагостойкий гипсокартон	22 258
 шпаклевка гипсокартона	18 007
 Запросы, похожие на «гипсокартон»:подвесной потолок	128 744
 гипсокартонный потолок	14 135
 профиль цена	69 289
 потолок фото	219 409
 гкл цена	10 134
 квартира ремонт	1 025 641
 отделочный материал	43 308
 потолок цена	285 945
 потолок монтаж	 68 939
 профиль гкл	6 761
 гкл кнауф	8 636
 профиль размер	37 909
 
	Если проследить динамику по запросу «гипсокартон» в поисковой системе за последние два года (ноябрь 2018 - октябрь 2020), то из графика видно, что: - меньше всего россияне интересовались запросом в поисковой системе Яндекс в мае-июне 2019 г (655405);
 - наибольший интерес к этому запросу был в  январе 2020 г. (937214	), мае 2020 г (851659	), октябре 2020 г. (854982).
 
 
 
	Как отмечают аналитики компании «Вира-АртСтрой», динамика рынка для Москвы выглядит похоже: - меньше всего москвичи интересовались запросом в мае-июне 2019 г (95988), сентябре 2019 г (97575), апреле 2020 г. (97812);
 - наибольший интерес к этому запросу был в ноябре 2018 г. (123276); июле-августе 2020 г. (126019), октябре 2020 г (131292).
 	На графике ниже видна динамика запросов «стройматериалы», «дизайн интерьера», «ремонт квартир», «купить квартиру», «строительство», «гипсокартон» с учетом региона (Москва) за два года (ноябрь 2018 - октябрь 2020) и их взаимосвязь.
 
 
 По данным Alto Consulting Group на протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства изделий из гипса строительных. В 2019 году в России было произведено 259 300,9 тыс. м2 изделий из гипса строительных, что на 3,9% больше объема производства предыдущего года.     Производство изделий из гипса строительных в июле 2020 года увеличилось на 2,9% к уровню июля прошлого года и составило 24 692,3 тыс. м2.    Лидером производства изделий из гипса строительных в (тыс. м2) от общего произведенного объема за 2019 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 43,7%.     В период 2017-2020 гг. средние цены производителей на изделия из гипса строительные выросли на 22,8%, с 70,5 руб./м2. до 86,6 руб./м2. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2019 году, тогда темп роста составил 14,7%     Средняя цена производителей на изделия из гипса строительные в 2020 году выросла на 0,9% к уровню прошлого года и составила 86,6 руб./м2. |